追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > hth电竞app官网登录入口 > > > PH-030A干燥/培养箱(两用)/多用烘箱

简要描述:培养/干燥(两用)箱具有对产品高品质、可靠和安全等要求特点,采用风面进行空气强迫对流工艺。广泛地应用于大专院校、科研和生产单位。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产品特点:
技术参数 :
| 型 号 | 培养/干燥(两用)箱 | ||||
| PH 030A | PH 050A | PH 070A | PH 140A | PH 240A | |
| 电源电压 | 220V 50Hz | ||||
| 控温范围 | A.为培养箱时:RT+5℃~80℃ B.为干燥箱时:80℃~220℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 恒温波动度 | A.±0.5℃ B.±1℃ | ||||
| 输入功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W |
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||||
| 内胆尺寸(mm) | 345×325×325 | 425×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×600×650 |
| 外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 725×580×530 | 740×620×630 | 830×650×730 | 800×770×825 |
| 载物托架(标配) | 2块 | ||||
| 定时范围 | 1~9999 minutes | ||||
hth电竞首页 http://www.shytyq.com/ www.yutong17.com
产品咨询